|
|
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | [[Grafika:Pim0019.jpg|thumb]]'''CZESŁAW T. MINKUS''' ( ur. 1957r. Leszno, Polska )
| + | I can't beelive I've been going for years without knowing that. |
− | | + | |
− | Zajmuje się twórczością w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, eksperymentalnej, oraz sztuki audio-wizualnej.
| + | |
− | Jest artystą muzykiem, kompozytorem, a także autorem projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych.
| + | |
− | Od 1975 roku bierze udział w koncertach, wystawach i pokazach działań interdyscyplinarnych na
| + | |
− | festiwalach, przeglądach oraz sympozjach poświeconych sztuce najnowszej w kraju i za granicą.
| + | |
− | Jest członkiem - Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (PTMW), Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME), Stowarzyszenia Fort Sztuki (SFS), a także założycielem i liderem MUSIC MEDIA ART ENSEMBLE i TMA Studio.
| + | |
− | Od 1980 roku prowadzi indywidualne studia nad wzajemnymi relacjami obrazu i dźwięku oraz innymi
| + | |
− | przejawami ? intuicyjnych i konstruktywnych form potencjalnych przestrzeni komunikacyjno-medialnych.
| + | |
− | Szukając kontekstów i napięć między tymi światami, komponuje cykle swoich koncertów - pokazów.
| + | |
− | W prezentacjach wykorzystuje narzędzia i technologie (od tradycyjnych po najnowsze) dające optymalne
| + | |
− | możliwości połączenia sztuki wizualnej i fonicznej oraz kreacji wyrafinowanych i różnorodnych
| + | |
− | kompozycji a.v. Te wielopoziomowe struktury łączą elementy różnych dziedzin (aspektów) sztuki,
| + | |
− | we współczesne kształty nierozdzielnych, a także nieprzewidywalnych całości.
| + | |
− | Realizuje również specyficzne zapisy partyturowe (graficzne, przestrzenne, foto, wideo i inne).
| + | |
− | W swoich kompozycjach posługuje się m.in. takimi formami jak: koncert muzyczno-medialny, teatr
| + | |
− | dźwięku, sound-performance, instalacja audio-wizualna, art film, oraz projekty sieciowe net-art.
| + | |
− | Występuje także z koncertami solowymi grając na trąbce i instrumentach elektronicznych z użyciem
| + | |
− | m.in. MIDI sterowników, procesorów brzmień, komputerów, czujników świetlnych, laserów,
| + | |
− | zintegrowanych projekcji video, a także obiektów biofizycznych.
| + | |
− | Ważnym aspektem w części prac jest odkształcanie dźwięków zarówno w sposób akustyczny ?
| + | |
− | (poprzez zestawy rur, płyt metalowych a także wnętrz o charakterystycznej akustyce) - jak i elektroniczny.
| + | |
− | Dźwięk trąbki często poddawany jest różnorodnym transformacjom zbliżającym go do medium
| + | |
− | elektronicznego.
| + | |
− | Przez pewien czas współpracuje z trębaczem i kompozytorem Tomaszem Stańko - tworząc w 1984 roku Specjalny Multimedialny Quintet /real. Teatr Stu, Kraków/. Okresowo współpracuje również z innymi muzykami z kręgów - nowego jazzu, muzyki improwizowanej, teatru dźwięku, muzyki elektro-akustycznej i elektronicznej, oraz wieloma artystami medialnymi.
| + | |
− | W 1990 roku otwiera TRANS MEDIA ART Studio i projektuje cykle integralnych kompozycji audio-
| + | |
− | wizualnych prezentując je w kraju i za granicą.
| + | |
− | W 2000 roku powołuje do istnienia formację MMAE (Music Media Art Ensemble) zapraszając do
| + | |
− | współpracy - w zależności od specyfiki poszczególnych projektów ? muzyków, artystów medialnych, oraz
| + | |
− | innych wykonawców.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Wybrane realizacje:
| + | |
− | | + | |
− | 1990 r ? AVE Festiwal - wykonanie kompozycji przestrzenno-muzycznej -?TRANSMUTATIONS - I?
| + | |
− | na trąbkę solo, taśmy, oraz instalację dźwiękowo-aktywnych płyt metalowych - Galeria OCEAAN
| + | |
− | - Arnhem, Holandia.
| + | |
− | 1991 r ? 25 lecie Teatru STU - realizacja koncertu ?TRANSMUTATIONS I? / wers.2/ na trąbkę solo,
| + | |
− | taśmy, oraz instalacje dźwiękowo-aktywnych płyt metalowych z systemem mikrofonowo-
| + | |
− | emisyjnym - Teatr Stu, Kraków.
| + | |
− | ? WALGAMEDIOS - pokaz dokumentacji video ?T-I? - Galeria deArte Walgamedios ? Madryt,
| + | |
− | Hiszpania.
| + | |
− | ? AVE Festival - wykonanie kompozycji Audio Visual Art -?FIGURES of LIGHT? na trąbkę solo
| + | |
− | przetwarzaną elektronicznie, oraz integralną instalację przebiegów laserowych ? Centrum Willemen
| + | |
− | ? Arnhem, Holandia.
| + | |
− | ? WRO Festiwal - realizacja zintegrowanego koncertu a.v. -?FIGURES of LIGHT wers 2? na trąbkę
| + | |
− | przetwarzaną elektronicznie, oraz interaktywną instalacje przestrzennych przebiegów laserowych
| + | |
− | (figures) - Ośrodek Grotowskiego - Wrocław.
| + | |
− | 1992 r ? NEW VISION Festiwal - pokaz dokumentacji video ?T-I? - Glasgow, Szkocja.
| + | |
− | ? Salon ZPAP - prezentacja triady ?RED TRANSFORMATION? - Pawilon BWA ? Kraków.
| + | |
− | ? Art-Vis-a-Vis-Art. Festival - realizacja kompozycji przestrzenno-muzycznej
| + | |
− | ?TRANSMUTATIONS-II? na trąbkę solo, taśmy, oraz instalację akustycznie aktywnych obiektów
| + | |
− | metalowych o specyfice rurowej - Galeria Miejsce Zda/e/rzeń - Chełm.
| + | |
− | ? Festiwal of Visual Arts MEDIAWAVE `92 ? pokaz dokumentacji video ?T-I? ? Gyor, Węgry.
| + | |
− | ? udział w realizacji projektu - ?Konnen die deutsche intelektuelle die welt retten ?? -
| + | |
− | -Verbandwahlschiften Gallerie - Kassel, Niemcy.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 1993 r ? 13 Satysfakcja ? scenografia, oraz realizacja performance ?PRZEMIESZCZANIE ZŁOTEJ OSI?-
| + | |
− | - Studio Widowisk Artystycznych TV ? Kraków (wielokrotne emisje w programach TVP).
| + | |
− | ? Festival of Visual Arts - MEDIAWAVE`93 - realizacja kompozycji przestrzenno-muzycznej
| + | |
− | ?TRANSMUTATIONS -II? na trąbkę solo, taśmy, oraz metalowe obiekty dźwiękowo-aktywne
| + | |
− | o specyfice rurowej (aerofony) - Gyor, Węgry.
| + | |
− | ? WALGAMEDIOS - pokaz dokumentacji video ?T-II? - Galeria Walgamedios - Madryt, Hiszpania.
| + | |
− | ? ?Współrzędne 19o 57,6`E + 50o3,9`N? - realizacja instalacji ?TSUNAMI?, oraz ?KOLUMNA 01?
| + | |
− | Mikołajska 20 - Kraków.
| + | |
− | ? FORT SZTUKI ? wykonanie kompozycji przestrzenno-muzycznej ?TRANSMUTATIONS-II?
| + | |
− | na trąbkę solo, taśmy, oraz instalacje akustycznie aktywnych obiektów metalowych o specyfice
| + | |
− | rurowej z systemem mikrofonowo-emisyjnym.
| + | |
− | 2/ realizacja instalacji ?KOLUMNADA? - Fort Św. Benedykta - Kraków.
| + | |
− | ? SZTUKA NIEOBECNA - pokaz audio video instalacji ?T-MULTIPLE? - Galeria ?ON?
| + | |
− | - Aula PWSSP - Poznań.
| + | |
− | 1994 r ? Festiwal ?JOHN CAGE I CO DALEJ ?? - realizacja kompozycji przestrzenno-muzycznej
| + | |
− | ?TRANSMUTATIONS-II? na trąbkę solo, taśmy, oraz metalowe obiekty dźwiękowo-aktywne
| + | |
− | (rury) z instalacją mikrofono-emisyjną ? Międzynarodowe Centrum Sztuki - Poznań.
| + | |
− | ? Festival ?MONITOR POLSKI? WRO - wykonanie kompozycji medialno-muzycznej -
| + | |
− | ?SPH. PUNCTATUS - I? na trąbkę przetwarzaną elektronicznie, taśmę, video partyturę, oraz ruch
| + | |
− | baletowy - (choreografia, taniec ? Iliana Alvarado ). - Studio TV ? Wrocław (emisja na żywo).
| + | |
− | ? Międzynarodowe Sympozjum ?SZTUKA, NAUKA, TECHNIKA, ESTETYKA?- koncert a.v.
| + | |
− | ?SPH.PUNCTATUS - I? na trąbkę przetwarzaną elektronicznie, taśmę, video projekcję i ruch
| + | |
− | baletowy / Iliana Alvarado/ ? Pawilon BWA - Kraków.
| + | |
− | ? Festiwal AUDIO ART - wykonanie kompozycji ?RELACJE 1? na trąbkę przetwarzaną
| + | |
− | elektronicznie i video partyturę /przetworzenia dźwięku - Marek Chołoniewski / -
| + | |
− | Goethe Institut - Kraków.
| + | |
− | 1995 r ? Festiwal ?PERFORMANCE POLSKI?- koncert a.v. -?SPH.PUNCTATUS - II? na trąbkę
| + | |
− | przetwarzaną elektronicznie, taśmę i ruch baletowy / Iliana Alvarado/ - Teatr Rondo ? Słupsk.
| + | |
− | ? Festiwal ?SPOTKANIA KRAKOWSKIE X? - wykonanie kompozycji medialno-muzycznej
| + | |
− | ?MUSIC for DALMATIANS? na trąbkę przetwarzaną elektronicznie, kwartet smyczkowy
| + | |
− | odtwarzający partyturę tworzoną w czasie rzeczywistym przez ruchy 7 dalmatyńczyków
| + | |
− | w opisanej przestrzeni (wybiegu-planszy) oraz integralne projekcje video.
| + | |
− | 2/ realizacja kompozycji przestrzenno-muzycznej /audio-instalacja/ na 16 głośników i taśmy -
| + | |
− | - ?TIME SYMPHONY? - Pawilon BWA - Kraków.
| + | |
− | ? FORT SZTUKI - realizacja kompozycji przestrzenno-muzycznej /audio-instalacja/ z cyklu
| + | |
− | ?TIME SYMPHONY - Odwracanie? - na głośniki i taśmy - Fort Św. Benedykta - Kraków.
| + | |
− | 1996 r ? POST SOUND ART - Intermedia - Triskel Arts Centre - pokaz audio video instalacji
| + | |
− | ?T-MULTIPLE? ? Cork, Irlandia.
| + | |
− | ? Tereny STOCZNI GDAŃSKIEJ ? realizacja ?TRANSMUTATIONS ? II? na trąbkę solo ? wewnątrz
| + | |
− | monumentalnych, metalowych obiektów o charakterystyce rurowej (rejestracje filmowe - Yach
| + | |
− | Paszkiewicz) ? Stocznia Gdańska, oraz TV-Gdańsk.
| + | |
− | ? Realizacja filmu muzycznego ?APOCALYPSIS ? VII Transmutacji? -w tym nagrań, edycji i
| + | |
− | montażu filmowego w studiach TVP-Warszawa, oraz utworów muzycznych ?VII-Trans.?na trąbkę
| + | |
− | solo przetwarzaną elektronicznie w Studio Muzyki Experymentalnej Polskiego Radia w Warszawie
| + | |
− | (współpr. Yach Paszkiewicz, Tadeusz Sudnik) ? emisje na antenie programu 2 ? TVP.
| + | |
− | ? WRO - MONITOR POLSKI - projekcja filmu ?APOCALYPSIS - 7 transmutacji?
| + | |
− | zrealizowanego przez autora dla Pr.2 - TVP - Teatr na Świebodzkim - Wrocław.
| + | |
− | ? FORT SZTUKI - wykonanie kompozycji z cyklu Audio Visual Art- ?Gra gra GRA ? na trąbkę
| + | |
− | przetwarzaną elektronicznie, (procesory dźw. Midi sterowniki) interaktywny system wyzwalania
| + | |
− | materiałów dźwiękowych (ruchy wykonywane w strefie światłoczułej - na punktowo oświetlonej
| + | |
− | planszy-partyturze), piony graficznych partytur, oraz integralne projekcje video - Teatr Groteska
| + | |
− | - Kraków.
| + | |
− | 1997 r ? MEDIA ART BIENNALE - WRO?97 - projekcja autorskiego filmu 14? ?APOCALYPSIS ?
| + | |
− | VII transmutations wers. II? (Pr.2- TVP) - Teatr na Świebodzkim - Wrocław.
| + | |
− | 1998 r ? INTERNATIONALES BODENSEE - FESTIVAL -KULTUR AUS POLEN. - ?Zeit und
| + | |
− | bewegung?- prezentacja kompozycji z cyklu Audio Visual Art -?Spiel spiel SPIEL? na trąbkę
| + | |
− | przetwarzaną elektronicznie, interaktywny - planszowy system wyzwalania materiałów
| + | |
− | dźwiękowych, przemieszczane figury partyturowe, oraz integralne projekcje video.
| + | |
− | 2/ pokaz dokumentacji fotograficznej i partytur muzycznych ? KUNSTVEREIN
| + | |
− | - Friedrichshafen, Niemcy.
| + | |
− | 1999 r ? BERGENHUS 99 KUNSTFESTNING - Fort Sztuki - BERGEN 2000 KRAKÓW - prezentacja
| + | |
− | kompozycji muzyczno ? medialnej ?Play play PLAY? - na trąbkę przetwarzaną elektronicznie,
| + | |
− | taśmy, interaktywny system fotorezystorów zainstalowanych na planszy - partyturze,
| + | |
− | przemieszczane na niej obiekty-figury (3 Penguins) oraz zintegrowane projekcje live-video.
| + | |
− | - Bergen, Norwegia.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | 2000 r ? FORT SZTUKI ? KRAKÓW 2000 ? realizacja kompozycji muzyczno-medialnej ?TO WALK?
| + | |
− | na wieloekranowe (5) projekcje video-partytur, taśmę i zespół instrumentów elektroakustycznych
| + | |
− | (współp. K. Suchodolski, A. Tajber) ? Klub Plastyków MIASTO KRAKOFF - Kraków.
| + | |
− | ? ART & BEAT ? Red Bull ? prezentacja kompozycji Audio Visual Art ? ?ATHLETICS?
| + | |
− | z udziałem zespołu kulturystów, zintegrowanych rejestracji i projekcji live-video, oraz
| + | |
− | ? MUSIC MEDIA ART ENSEMBLE (Cz.T.Minkus, M.Czarnecki, B.Mizerski, M.Stroiny,
| + | |
− | M.Koval) ? Klub Plastyków MIASTO KRAKOFF ? Kraków.
| + | |
− | ? MARATON AUDIO ART ? wykonanie kompozycji muzyczno medialnej ?TO WALK?
| + | |
− | na wielomonitorowe (7) projekcje video-partytur, taśmę audio i zespół instrumentalny ?
| + | |
− | Music Media Art Ensemble (Cz.T.Minkus, K. Suchodolski, B.Mizerski) ? Klub Związków
| + | |
− | Twórczych OKiS ? Wrocław.
| + | |
− | ? FESTIWAL AUDIO ART ? prezentacja kompozycji muzyczno-medialnej ?TO WALK?
| + | |
− | na wielomonitorowe (7) projekcje video-partytur, taśmę audio i zespół instrumentalny
| + | |
− | ? Music Media Art Ensemble (Cz.T.Minkus, K.Suchodolski, M.Czarnecki) - Centrum Sztuki
| + | |
− | Współczesnej ZAMEK UJAZDOWSKI ? Warszawa.
| + | |
− | 2001 r ? FORTRESS OF ART ? wykonanie komp. a.v. ?TO WALK? (projekcje video-score, audio tape,
| + | |
− | oraz live elektro-acustic music) MMAE ? (Cz.T.Minkus, K.Suchodolski,) ? Temple Bar Gallery
| + | |
− | - Dublin, Irlandia.
| + | |
− | ? Premierowa prezentacja kompozycji muzyczno-medialnej ?FLASHBACKS? na zintegrowaną
| + | |
− | potrójną projekcję sampli video - pamięciowych wycinków autora (cyfrowa edycja video
| + | |
− | - współp. A. Żebrowska) oraz kwartet elektro-akustyczny MMAE (Cz.T.Minkus, O.Szwajgier,
| + | |
− | M.Krzyżanowski, J.Pilch) ? Galeria Sztuki Współczesnej BUNKIER SZTUKI ? Kraków.
| + | |
− | 2002 r ? SCENA X ? realizacja kompozycji muzyczno-medialnej ?FLASH BX4? na zintegrowaną
| + | |
− | panoramiczną projekcję a.v. sampli (video-score) oraz zespół (live elektro-acustic music)
| + | |
− | MMAE (Cz.T.Minkus, W. Konikiewicz, T.Sudnik, J.Pilch) ? Teatr Wielki ? Łódź.
| + | |
− | ? LE LAVOIR MODERNE PARISIEN ? 8 maj ?02 ? Paryż.
| + | |
− | ? LE THEATRE 347 ? 11 maj ?02 ? Paryż.
| + | |
− | Festiwal Contemporary Europe Project NOWA FABRYKA ? Paris ? Cracovie
| + | |
− | - prezentacja kompozycji muzyczno-medialnej ?TO WALK? na zintegrowane wieloekranowe
| + | |
− | projekcje wideo-partytur (cyfrowa edycja sampli a.v.), taśmę audio, oraz zespół wykonawców
| + | |
− | (elektro-akust.) MMAE (Cz.T.Minkus, K.Suchodolski ).
| + | |
− | ? Centrum Sztuki SOLVAY ? 19 maj ?02 - Kraków.
| + | |
− | - wykonanie kompozycji audio visual art ? ?FLASH BX2? - na zintegrowane wieloekranowe
| + | |
− | projekcje komputerowo edytowanych materiałów wideo (sample a.v.) oraz elektro-akust. zespół
| + | |
− | instrumentalny MMAE (Cz. T. Minkus, M. Wilczyński).
| + | |
− | 2003 r ? GALERIA KRZYSZTOFORY ? Festiwal NIPAF / SFS - wykonanie koncertu muzyczno-
| + | |
− | medialnego ?FLS-BX wers.? na trąbkę solo przetwarzaną elektronicznie, EWI, Morpheus-
| + | |
− | synthesiser, live mix sound tracks, oraz panoramiczne, wielokanałowe projekcje video samples
| + | |
− | - 5 październik ?03 ? Kraków.
| + | |
− | 2005 r ? FILMY NIEME Z MUZYKĄ NA ŻYWO cykl w -S4- ?Zagłada domu Usherów? wg. E.A.Poe
| + | |
− | reż. Jean Epstein ? 1928r. z muzyką ensemble w składzie ? M. Chołoniewski-elektronika, głos,
| + | |
− | T. Chołoniewski-instr. perkusyjne, R. Mazur-gitara basowa, Cz.T.Minkus-trąbka, elektronika.
| + | |
− | ?S4- Kraków.
| + | |
− | ? VILLES ANCIENNES / ART NOUVEAU ? Kraków a? Quebec - prezentacja komp. muzyczno-
| + | |
− | medialnej ?FLASH BX5? na wielokanałowe przestrzenne emisje filmowe (video-scores) oraz
| + | |
− | quintet elektro-akustyczny MMAE (Cz.T.Minkus, M.Belanger, P.Mazur, F.Desroches,
| + | |
− | F.Labrasseur) - Galerie ROUJE ? Quebec, Kanada.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | CZESŁAW T. MINKUS
| + | |
− | tel.+48/12/421-75-01 , tel.kom:0607 50-91-01
| + | |
− | | + | |
I can't beelive I've been going for years without knowing that.