Koncerty PSeME/CIME 2006
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == 7 maja, 2005 == | ||
+ | |||
+ | '''Intermedium I''' | ||
+ | |||
+ | Bunkier Sztuki | ||
+ | |||
+ | [[program I]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 24 maja, 2005 == | ||
+ | |||
+ | '''Intermedium II''' | ||
+ | |||
+ | SARC Belfast | ||
+ | |||
+ | Akademia Muzyczna w Krakowie | ||
+ | |||
+ | [[program II]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 16 czerwca, 2005 == | ||
+ | |||
+ | '''Intermedium 3''' | ||
+ | |||
+ | Akademia Muzyczna | ||
+ | |||
+ | [[program 3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 21 czerwca 2005 == | ||
+ | |||
+ | '''Intermedium 4''' | ||
+ | |||
+ | Bunkier Sztuki | ||
+ | |||
+ | [[program 4]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 20 czerwca 2006 == | ||
+ | |||
+ | '''Intermedium 5''' | ||
+ | |||
+ | Bunkier Sztuki | ||
+ | |||
+ | [[program 5]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''28 września 2006''' == | ||
+ | |||
Pomosty 2006 | Pomosty 2006 | ||
+ | |||
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie | Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie | ||
− | |||
'''Orkiestra Muzyki Centrum''' | '''Orkiestra Muzyki Centrum''' | ||
+ | |||
'''Stephan Meier''' - dyrygent | '''Stephan Meier''' - dyrygent | ||
+ | |||
'''Udo Grimm''' - klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy | '''Udo Grimm''' - klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy | ||
+ | |||
'''Piotr Grodecki''' - fortepian | '''Piotr Grodecki''' - fortepian | ||
+ | |||
program: | program: | ||
+ | |||
'''Bogusław Schaeffer''' - ''Baclars'' na klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy, medial elektroniczne i orkiestrę (2006) | '''Bogusław Schaeffer''' - ''Baclars'' na klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy, medial elektroniczne i orkiestrę (2006) | ||
+ | |||
'''Lidia Zielińska''' - ''Nobody is Perfect'' na taśmę i 17 instrumentów (2004) | '''Lidia Zielińska''' - ''Nobody is Perfect'' na taśmę i 17 instrumentów (2004) | ||
+ | |||
'''Paweł Mykietyn''' - ''Epifora'' na fortepian i taśmę (1999) | '''Paweł Mykietyn''' - ''Epifora'' na fortepian i taśmę (1999) | ||
+ | |||
'''Dobromiła Jaskot''' - ''Spirala Światła'' na flet, dwoje skrzypiec i wiolonczelę (2006) | '''Dobromiła Jaskot''' - ''Spirala Światła'' na flet, dwoje skrzypiec i wiolonczelę (2006) | ||
+ | |||
'''Witold Lutosławski''' - ''Łańcuch 1'' na orkiestrę kameralną (1983) | '''Witold Lutosławski''' - ''Łańcuch 1'' na orkiestrę kameralną (1983) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''30 września 2006''' | + | |
+ | == '''30 września 2006''' == | ||
+ | |||
+ | Sala Koncertowa Akademii Muzycznej | ||
+ | |||
'''SME/PSeME/CIME''' | '''SME/PSeME/CIME''' | ||
+ | |||
program | program | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Alexander Litvinovsky''' -'' Intavolatura'' | ||
+ | |||
+ | '''Magdalena Długosz''' - ''U żródła'' | ||
+ | |||
+ | '''Jakub Ciupiński''' - ''Makyo III'' | ||
+ | |||
+ | '''Pierre Boeswillwald''' - ''De l'abus de la juste mesure'' | ||
+ | |||
+ | '''Nicos Harizanos''' - ''Pulsars'' | ||
+ | |||
+ | '''Ryszard Klisowski''' - ''Sounds Meadows from Child's Memory II'' | ||
+ | |||
+ | '''Panayiotis A.Kokoras''' - ''Anechoic Pulse | ||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | == '''11 listopada 2006''' == | ||
+ | '''CIME/PSeME''' | ||
+ | |||
+ | Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie | ||
+ | |||
+ | Festiwal Audio Art | ||
+ | |||
+ | '''Iancu Dumitrescu''' - ''Colossus'' [12?08?] | ||
+ | Romanian section of ICEM/CIME | ||
+ | |||
+ | '''Ana-Maria Avram''' - ''Ec-Static Crickets'' [9?40?] | ||
+ | Romanian section of ICEM/CIME | ||
+ | |||
+ | '''Georgia Spiropoulos''' - ''Paralogismes'' [5?45?] | ||
+ | Greek section of ICEM/CIME | ||
+ | |||
+ | '''Lars Höjerdahl''' - ''Parfum Exotique'' [6?56?] | ||
+ | Swedisch section of ICEM/CIME | ||
+ | |||
+ | == '''2 grudnia 2006''' == | ||
+ | |||
+ | '''SME''' Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie | ||
+ | |||
+ | '''PSeME''' Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej | ||
+ | |||
+ | '''CIME''' Międzynarodowa Konfederacja Muzyki Elektroakustycznej | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''SOLVAY''' | ||
+ | |||
+ | Centrum Sztuki Współczesnej | ||
+ | |||
+ | Zakopiańska 62, Kraków | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''KONCERT''' | ||
+ | |||
+ | '''3 ekrany 3 bloki 5 kanałów''' | ||
+ | |||
+ | '''elektronika, video, live Internet video, interakcja, akusmonium''' | ||
+ | |||
+ | '''Vj Milosh''' - wideo na żywo z Paryża | ||
+ | |||
+ | program: | ||
+ | |||
+ | ''blok #1'' | ||
+ | |||
+ | '''Karlheinz Stockhausen''' - ''Gesang der Junglinge'' | ||
+ | |||
+ | '''Allison R. Ogden''' - ''St Saturnin (A Winter Landscape)'' (2001) | ||
+ | |||
+ | '''Ioannis Kalantzis''' - ''Ipo'' (1999), ''Ades'' (2000), ''Anaparasteseis'' (2003) | ||
+ | |||
+ | '''Magdalena Długosz''' - ''Nemini Molestus'' (2005) | ||
+ | |||
+ | ''blok #2'' | ||
+ | |||
+ | '''Kotoka Suzuki''' - ''Umidi Soni Colores'' (2002) | ||
+ | |||
+ | '''Marcin Wierzbicki''' - ''Spring is icumen in'' (2005) | ||
+ | |||
+ | '''Zenial''' - ''connection reset by peer ... kontynuacja'' (2006) | ||
+ | |||
+ | '''Nickos Harizanos/Panayiotis Tsagas''' - ''Water Famine op. 59'' | ||
+ | |||
+ | ''blok #3'' | ||
− | + | '''Piotr Czerny''' - ''I Symfonia'' |
Aktualna wersja na dzień 13:02, 11 sty 2007
Spis treści |
[edytuj] 7 maja, 2005
Intermedium I
Bunkier Sztuki
[edytuj] 24 maja, 2005
Intermedium II
SARC Belfast
Akademia Muzyczna w Krakowie
[edytuj] 16 czerwca, 2005
Intermedium 3
Akademia Muzyczna
[edytuj] 21 czerwca 2005
Intermedium 4
Bunkier Sztuki
[edytuj] 20 czerwca 2006
Intermedium 5
Bunkier Sztuki
[edytuj] 28 września 2006
Pomosty 2006
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
Orkiestra Muzyki Centrum
Stephan Meier - dyrygent
Udo Grimm - klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy
Piotr Grodecki - fortepian
program:
Bogusław Schaeffer - Baclars na klarnet basowy, klarnet, saksofon altowy, medial elektroniczne i orkiestrę (2006)
Lidia Zielińska - Nobody is Perfect na taśmę i 17 instrumentów (2004)
Paweł Mykietyn - Epifora na fortepian i taśmę (1999)
Dobromiła Jaskot - Spirala Światła na flet, dwoje skrzypiec i wiolonczelę (2006)
Witold Lutosławski - Łańcuch 1 na orkiestrę kameralną (1983)
[edytuj] 30 września 2006
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
SME/PSeME/CIME
program
Alexander Litvinovsky - Intavolatura
Magdalena Długosz - U żródła
Jakub Ciupiński - Makyo III
Pierre Boeswillwald - De l'abus de la juste mesure
Nicos Harizanos - Pulsars
Ryszard Klisowski - Sounds Meadows from Child's Memory II
Panayiotis A.Kokoras - Anechoic Pulse
[edytuj] 11 listopada 2006
CIME/PSeME
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie
Festiwal Audio Art
Iancu Dumitrescu - Colossus [12?08?] Romanian section of ICEM/CIME
Ana-Maria Avram - Ec-Static Crickets [9?40?] Romanian section of ICEM/CIME
Georgia Spiropoulos - Paralogismes [5?45?] Greek section of ICEM/CIME
Lars Höjerdahl - Parfum Exotique [6?56?] Swedisch section of ICEM/CIME
[edytuj] 2 grudnia 2006
SME Studio Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie
PSeME Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
CIME Międzynarodowa Konfederacja Muzyki Elektroakustycznej
SOLVAY
Centrum Sztuki Współczesnej
Zakopiańska 62, Kraków
KONCERT
3 ekrany 3 bloki 5 kanałów
elektronika, video, live Internet video, interakcja, akusmonium
Vj Milosh - wideo na żywo z Paryża
program:
blok #1
Karlheinz Stockhausen - Gesang der Junglinge
Allison R. Ogden - St Saturnin (A Winter Landscape) (2001)
Ioannis Kalantzis - Ipo (1999), Ades (2000), Anaparasteseis (2003)
Magdalena Długosz - Nemini Molestus (2005)
blok #2
Kotoka Suzuki - Umidi Soni Colores (2002)
Marcin Wierzbicki - Spring is icumen in (2005)
Zenial - connection reset by peer ... kontynuacja (2006)
Nickos Harizanos/Panayiotis Tsagas - Water Famine op. 59
blok #3
Piotr Czerny - I Symfonia